Tabel angsuran KUR BRI 2025 ini mengacu pada suku bunga tetap 6% per tahun, yang dihitung secara flat. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlah yang harus dibayar tiap bulan selama jangka waktu kredit berlangsung.
Plafon Pinjaman Rp50.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp4.416.667 |
18 bulan | Rp3.027.778 |
24 bulan | Rp2.333.333 |
36 bulan | Rp1.638.889 |
48 bulan | Rp1.291.667 |
60 bulan | Rp1.083.333 |
Catatan: Cocok untuk pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja jangka pendek atau sedang memperluas kapasitas produksi secara bertahap. Tenor 60 bulan sangat direkomendasikan agar arus kas tetap stabil.
Plafon Pinjaman Rp60.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp5.300.000 |
18 bulan | Rp3.633.333 |
24 bulan | Rp2.800.000 |
36 bulan | Rp1.966.667 |
48 bulan | Rp1.550.000 |
60 bulan | Rp1.300.000 |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterangan: Sangat ideal untuk usaha di sektor perdagangan atau jasa yang sedang dalam masa ekspansi ringan. Cicilan bulanan Rp1,3 juta untuk tenor 5 tahun tergolong ringan dan bisa diakomodasi oleh usaha kecil hingga menengah.
Plafon Pinjaman Rp70.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp6.183.333 |
18 bulan | Rp4.238.889 |
24 bulan | Rp3.266.667 |
36 bulan | Rp2.294.444 |
48 bulan | Rp1.808.333 |
60 bulan | Rp1.516.667 |
Keterangan: Plafon ini sangat cocok untuk pelaku usaha menengah yang ingin menambah aset usaha, seperti membeli mesin, kendaraan operasional, atau membangun gudang kecil.
Plafon Pinjaman Rp80.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp7.066.667 |
18 bulan | Rp4.844.444 |
24 bulan | Rp3.733.333 |
36 bulan | Rp2.622.222 |
48 bulan | Rp2.066.667 |
60 bulan | Rp1.733.333 |
Keterangan: Bagi UMKM yang berorientasi ekspor atau produsen rumahan skala besar, plafon ini memungkinkan pengembangan infrastruktur usaha secara menyeluruh.
Plafon Pinjaman Rp100.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp8.833.333 |
18 bulan | Rp6.055.556 |
24 bulan | Rp4.666.667 |
36 bulan | Rp3.277.778 |
48 bulan | Rp2.583.333 |
60 bulan | Rp2.166.667 |
Keterangan: Untuk pelaku usaha menengah yang ingin ekspansi besar seperti membuka cabang, membeli properti usaha, atau meningkatkan kapasitas produksi hingga dua kali lipat. Dengan tenor 5 tahun, cicilan tetap ramah terhadap cashflow usaha.
Plafon Pinjaman Rp150.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan Bulanan |
---|---|
12 bulan | Rp13.250.000 |
18 bulan | Rp9.083.333 |
24 bulan | Rp7.000.000 |
36 bulan | Rp4.916.667 |
48 bulan | Rp3.875.000 |
60 bulan | Rp3.250.000 |
Keterangan: Ini adalah plafon maksimal KUR Mikro tanpa agunan. Sangat direkomendasikan untuk pengusaha menengah yang sudah matang dan siap melakukan transformasi bisnis skala besar. Cocok untuk pembelian alat berat, ekspansi pasar digital, atau pengembangan supply chain.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya