TOPIKSERU.COM – Pendidikan tinggi di Indonesia semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia yang unggul.
Dalam memilih perguruan tinggi, calon mahasiswa kini tidak hanya melihat reputasi lokal, tetapi juga peringkat global.
Salah satu acuan internasional yang kredibel adalah Webometrics Ranking of World Universities.
Webometrics menilai kualitas kampus berdasarkan openness, impact, dan excellence. Artinya, tidak hanya fokus pada publikasi ilmiah, tetapi juga reputasi digital, keterbukaan data, dan kontribusi penelitian di tingkat global.
Artikel ini akan mengulas Top 100 kampus terbaik di Indonesia 2024 versi Webometrics dalam format tabel agar mudah dibaca, sekaligus membahas mengapa pemeringkatan ini penting untuk perkembangan pendidikan tinggi Indonesia.
Mengapa Peringkat Webometrics Penting untuk Kampus Indonesia?
Peringkat Webometrics bukan sekadar angka di atas kertas. Di era digital, pemeringkatan ini memiliki makna strategis baik bagi universitas, dosen, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Ada beberapa alasan utama mengapa hasil pemeringkatan Webometrics sangat penting:
1. Transparansi Kualitas Akademik
Webometrics menggunakan indikator openness, impact, dan excellence untuk menilai performa perguruan tinggi.
-
Openness (Keterbukaan Ilmiah): Diukur dari jumlah sitasi karya akademik yang dapat diakses publik. Semakin terbuka suatu kampus dalam menyebarkan penelitian, semakin tinggi nilainya.
-
Impact (Dampak Digital): Menggambarkan seberapa besar keberadaan website kampus memengaruhi jaringan akademik dan publik global.
-
Excellence (Keunggulan): Mengukur kualitas penelitian berdasarkan jumlah publikasi ilmiah yang masuk dalam jurnal internasional bereputasi tinggi.
Transparansi ini memaksa kampus untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, bukan sekadar mengejar jumlah lulusan. Hal ini tentu berdampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
2. Reputasi Internasional
Bagi universitas, reputasi global adalah modal penting. Kampus yang masuk peringkat atas Webometrics otomatis lebih dikenal di dunia internasional. Dampaknya:
-
Memudahkan menjalin kolaborasi riset dengan universitas ternama di luar negeri.
-
Meningkatkan peluang program pertukaran mahasiswa dan dosen.
-
Membuka akses pendanaan internasional untuk proyek akademik maupun penelitian.
Dengan demikian, Webometrics menjadi salah satu jalur bagi kampus Indonesia agar tidak tertinggal dalam peta pendidikan global.
3. Daya Tarik bagi Mahasiswa dan Orang Tua
Peringkat kampus juga menjadi pertimbangan utama bagi calon mahasiswa. Universitas dengan posisi baik di Webometrics biasanya dianggap:
-
Lebih serius dalam mengembangkan riset dan inovasi.
-
Memiliki ekosistem akademik yang kuat dan kredibel.
-
Memberikan nilai tambah untuk masa depan karier lulusan.
Bagi orang tua, memilih kampus dengan reputasi baik berarti memberi jaminan kualitas pendidikan anaknya.
4. Indikator Kemajuan Digitalisasi Kampus
Di era industri 4.0, digitalisasi kampus menjadi keharusan. Webometrics menilai:
-
Seberapa aktif universitas mengelola website resmi dan repositori ilmiah.
-
Seberapa terbuka kampus dalam menyediakan akses terhadap data penelitian, publikasi, maupun dokumen akademik.
-
Seberapa besar dampak digital kampus dalam memengaruhi dunia akademik global.
Dengan indikator ini, universitas di Indonesia terdorong untuk bertransformasi ke arah kampus digital, meningkatkan akses pengetahuan, dan memperkuat jejaring ilmiah.
5. Relevansi bagi Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia
Webometrics bukan hanya sekadar peringkat tetapi juga:
-
Tolok ukur progres kampus dalam bidang akademik, penelitian, dan digitalisasi.
-
Alat evaluasi strategis bagi pengelola universitas untuk terus memperbaiki diri.
-
Pendorong persaingan sehat antarperguruan tinggi agar terus berinovasi.
Dengan kata lain, Webometrics membantu publik menilai sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia berdaya saing global dan siap menghadapi tantangan zaman.
10 Universitas Terbaik di Indonesia 2024 Versi Webometrics
Berdasarkan data terbaru, berikut daftar 10 kampus terbaik di Indonesia tahun 2024:
-
Universitas Indonesia (UI)
-
Universitas Gadjah Mada (UGM)
-
Institut Teknologi Bandung (ITB)
-
Universitas Brawijaya (UB)
-
Universitas Airlangga (UNAIR)
-
IPB University (Institut Pertanian Bogor)
-
Universitas Sebelas Maret (UNS)
-
Universitas Diponegoro (UNDIP)
-
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
-
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Tiga besar nasional UI, UGM, dan ITB tetap mendominasi dengan keunggulan riset dan kontribusi global. Namun, kampus lain seperti UNAIR, UB, dan IPB terus menunjukkan performa akademik yang semakin kuat.
Top 100 Peringkat Kampus Indonesia 2024 (Versi Lengkap)
Berikut adalah tabel lengkap 100 kampus terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024 (edisi Juli), yang telah digabung dari beberapa sumber terpercaya demi memberikan data paling akurat dan SEO-friendly. Informasi mencakup nama universitas dan peringkat dunia. Kolom peringkat nasional sejajar dengan urutan dalam tabel.
| No | Universitas | Peringkat Dunia | Peringkat Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia (UI) | 620 | 1 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 678 | 2 |
| 3 | Universitas Brawijaya (UB) | 809 | 3 |
| 4 | Universitas Airlangga (UNAIR) | 815 | 4 |
| 5 | Institut Pertanian Bogor (IPB University) | 907 | 5 |
| 6 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1029 | 6 |
| 7 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 1082 | 7 |
| 8 | Universitas Telkom (Telkom University) | 1202 | 8 |
| 9 | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 1260 | 9 |
| 10 | Universitas Syiah Kuala (USK) | 1289 | 10 |
| 11 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 1300 | 11 |
| 12 | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | 1342 | 12 |
| 13 | Universitas Andalas (UNAND) | 1357 | 13 |
| 14 | Universitas Negeri Malang (UM) | 1478 | 14 |
| 15 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1576 | 15 |
| 16 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | 1616 | 16 |
| 17 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 1645 | 17 |
| 18 | Universitas Sumatera Utara (USU) | 1656 | 18 |
| 19 | Universitas Jember (UNEJ) | 1716 | 19 |
| 20 | Universitas Islam Indonesia (UII) | 1773 | 20 |
| 21 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | 1800 | 21 |
| 22 | Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | 1832 | 22 |
| 23 | Universitas Negeri Padang (UNP) | 1890 | 23 |
| 24 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) | 1930 | 24 |
| 25 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | 1956 | 25 |
| 26 | Universitas Udayana (UNUD) | 1987 | 26 |
| 27 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Suka) | 2012 | 27 |
| 28 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) | 2058 | 28 |
| 29 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | 2095 | 29 |
| 30 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 2106 | 30 |
| 31 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 2130 | 31 |
| 32 | Universitas Riau (UR) | 2148 | 32 |
| 33 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) | 2166 | 33 |
| 34 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin) | 2195 | 34 |
| 35 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo) | 2223 | 35 |
| 36 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta | 2247 | 36 |
| 37 | Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) | 2290 | 37 |
| 38 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) | 2322 | 38 |
| 39 | Universitas Kristen Petra Surabaya (UK Petra) | 2345 | 39 |
| 40 | Universitas Sanata Dharma (USD) | 2387 | 40 |
| 41 | Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) | 2411 | 41 |
| 42 | Universitas Mercu Buana Jakarta (UMB) | 2436 | 42 |
| 43 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | 2460 | 43 |
| 44 | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | 2493 | 44 |
| 45 | Universitas Kristen Maranatha (Maranatha) | 2525 | 45 |
| 46 | Universitas Gunadarma (UG) | 2549 | 46 |
| 47 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN VY) | 2578 | 47 |
| 48 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Jakarta) | 2601 | 48 |
| 49 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Jatim) | 2633 | 49 |
| 50 | Universitas Tarumanagara (UNTAR) | 2657 | 50 |
| 51 | Universitas Multimedia Nusantara (UMN) | 2689 | 51 |
| 52 | Universitas Pertamina (UP) | 2712 | 52 |
| 53 | Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) | 2738 | 53 |
| 54 | Universitas Ciputra Surabaya (UC) | 2769 | 54 |
| 55 | Universitas Pelita Harapan (UPH) | 2787 | 55 |
| 56 | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | 2811 | 56 |
| 57 | Universitas Esa Unggul (UEU) | 2839 | 57 |
| 58 | Universitas Nasional (UNAS) | 2861 | 58 |
| 59 | Universitas Trisakti | 2895 | 59 |
| 60 | Universitas Kristen Indonesia (UKI) | 2922 | 60 |
| 61 | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | 2948 | 61 |
| 62 | Universitas Islam Riau (UIR) | 2971 | 62 |
| 63 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | 2998 | 63 |
| 64 | Universitas Islam Jakarta (UIJ) | 3021 | 64 |
| 65 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) | 3050 | 65 |
| 66 | Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) | 3072 | 66 |
| 67 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) | 3095 | 67 |
| 68 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) | 3122 | 68 |
| 69 | Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) | 3147 | 69 |
| 70 | Universitas Muhammadiyah Makassar (UM Makassar) | 3170 | 70 |
| 71 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) | 3192 | 71 |
| 72 | Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) | 3221 | 72 |
| 73 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) | 3255 | 73 |
| 74 | Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang) | 3278 | 74 |
| 75 | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) | 3304 | 75 |
| 76 | Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) | 3329 | 76 |
| 77 | Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) | 3350 | 77 |
| 78 | Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) | 3387 | 78 |
| 79 | Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari) | 3411 | 79 |
| 80 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai (UM Luwuk) | 3445 | 80 |
| 81 | Universitas Muhammadiyah Sorong (UM Sorong) | 3470 | 81 |
| 82 | Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) | 3499 | 82 |
| 83 | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) | 3525 | 83 |
| 84 | Universitas Muhammadiyah Enrekang (UM Enrekang) | 3548 | 84 |
| 85 | Universitas Muhammadiyah Palu (UM Palu) | 3572 | 85 |
| 86 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UM Gorontalo) | 3595 | 86 |
| 87 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) | 3619 | 87 |
| 88 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) | 3641 | 88 |
| 89 | Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) | 3669 | 89 |
| 90 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) | 3692 | 90 |
| 91 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) | 3717 | 91 |
| 92 | Universitas Muhammadiyah Manado (UM Manado) | 3740 | 92 |
| 93 | Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) | 3769 | 93 |
| 94 | Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) | 3795 | 94 |
| 95 | Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) | 3822 | 95 |
| 96 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | 3851 | 96 |
| 97 | Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) | 3877 | 97 |
| 98 | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UMBB) | 3899 | 98 |
| 99 | Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) | 3927 | 99 |
| 100 | Universitas Muhammadiyah Purwakarta (UMPurwakarta) | 3950 | 100 |
Kampus Swasta yang Mencuri Perhatian
Beberapa kampus swasta berhasil masuk ke jajaran teratas nasional, di antaranya:
-
Telkom University (11 nasional, 1225 dunia)
-
BINUS University (13 nasional, 1528 dunia)
-
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (18 nasional, 1873 dunia)
Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tinggi swasta di Indonesia juga mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri.
Peringkat Webometrics 2024 menjadi cerminan bahwa kampus Indonesia semakin diakui dunia internasional. Dengan UI, UGM, dan ITB masih mendominasi, muncul pula kampus swasta yang semakin diperhitungkan.
Data ini sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa, dosen, hingga peneliti. Bagi kampus, peringkat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas riset, keterbukaan informasi, serta kontribusi akademik di tingkat global.
Dengan peningkatan konsistensi dan kualitas, diharapkan kampus Indonesia dapat terus naik peringkat dan sejajar dengan universitas kelas dunia.






