Ringkasan Berita
- topikseru.com – Jadwal Sholat Bulan Agustus 2025 untuk Wilayah Medan Sekitar bagi umat Islam yang membutuhkan jadwal …
topikseru.com – Jadwal Sholat Bulan Agustus 2025 untuk Wilayah Medan Sekitar bagi umat Islam yang membutuhkan jadwal sholat setiap hari redaksi telah merangkum sebagai panduan anda beribadah.
Lokasi: Medan, Indonesia. | Koordinat: (3.592, 98.677). | Ketinggian: 42 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | Isya’ | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Jumat | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:55 | 18:41 | 19:54 | 15:21 |
| 02-08-2025 | Sabtu | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:55 | 18:41 | 19:54 | 15:17 |
| 03-08-2025 | Ahad | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:55 | 18:41 | 19:54 | 15:13 |
| 04-08-2025 | Senin | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:54 | 18:41 | 19:53 | 15:08 |
| 05-08-2025 | Selasa | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:54 | 18:41 | 19:53 | 15:04 |
| 06-08-2025 | Rabu | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:54 | 18:41 | 19:53 | 15:00 |
| 07-08-2025 | Kamis | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:35 | 15:53 | 18:40 | 19:52 | 14:56 |
| 08-08-2025 | Jumat | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:40 | 19:52 | 14:51 |
| 09-08-2025 | Sabtu | 05:04 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:52 | 18:40 | 19:52 | 14:47 |
| 10-08-2025 | Ahad | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:52 | 18:40 | 19:51 | 14:43 |
| 11-08-2025 | Senin | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:51 | 18:39 | 19:51 | 14:39 |
| 12-08-2025 | Selasa | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:51 | 18:39 | 19:51 | 14:36 |
| 13-08-2025 | Rabu | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:34 | 15:50 | 18:39 | 19:50 | 14:32 |
| 14-08-2025 | Kamis | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:34 | 15:50 | 18:39 | 19:50 | 14:27 |
| 15-08-2025 | Jumat | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:33 | 15:49 | 18:38 | 19:50 | 14:23 |
| 16-08-2025 | Sabtu | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:33 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | 14:19 |
| 17-08-2025 | Ahad | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:33 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | 14:15 |
| 18-08-2025 | Senin | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:33 | 15:47 | 18:37 | 19:48 | 14:11 |
| 19-08-2025 | Selasa | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:32 | 15:46 | 18:37 | 19:48 | 14:06 |
| 20-08-2025 | Rabu | 05:05 | 06:22 | 06:46 | 12:32 | 15:46 | 18:37 | 19:48 | 14:03 |
| 21-08-2025 | Kamis | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:45 | 18:37 | 19:47 | 13:59 |
| 22-08-2025 | Jumat | 05:05 | 06:21 | 06:45 | 12:32 | 15:44 | 18:36 | 19:47 | 13:55 |
| 23-08-2025 | Sabtu | 05:05 | 06:21 | 06:45 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:46 | 13:50 |
| 24-08-2025 | Ahad | 05:04 | 06:21 | 06:45 | 12:31 | 15:43 | 18:35 | 19:46 | 13:46 |
| 25-08-2025 | Senin | 05:04 | 06:21 | 06:45 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:45 | 13:43 |
| 26-08-2025 | Selasa | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:45 | 13:39 |
| 27-08-2025 | Rabu | 05:04 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:40 | 18:34 | 19:44 | 13:34 |
| 28-08-2025 | Kamis | 05:04 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:40 | 18:34 | 19:44 | 13:30 |
| 29-08-2025 | Jumat | 05:04 | 06:20 | 06:44 | 12:30 | 15:39 | 18:34 | 19:43 | 13:26 |
| 30-08-2025 | Sabtu | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:38 | 18:33 | 19:43 | 13:22 |
| 31-08-2025 | Ahad | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:33 | 19:42 | 13:18 |







