Topikseru.com – Jadwal lengkap kereta api relasi Medan – Tanjung Balai, yang dimulai dari pagi pada pukul 07.15 WIB dan paling akhir pada pukul 19.05 WIB dengan Kereta Putri Deli kelas Ekonomi.
Jadwal Lengkap Kereta Api Putri Deli
Berikut Jadwal lengkap Kereta Putri Deli relasi Medan-Tanjung Balai kelas Ekonomi:
Putri Deli U96 Medan-Tanjung Balai
Medan | 07.15 |
Bandar Khalipah | 07.29 |
Batang Kuis | 07.39 |
Aras Kabu | 07.50 |
Lubuk Pakam | 08.00 |
Perbaungan | 08.12 |
Lidah Tanah | 08.23 |
Teluk Mengkudu | 08.39 |
Rampah | 08.50 |
Tebing Tinggi | 09.12 |
Bandar Tinggi | 09.31 |
Perlanaan | 09.59 |
Lima Puluh | 10.11 |
Sei Bejangkar | 10.45 |
Kisaran | 11.15 |
Tanjung Balai | 11.35 |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Putri Deli U98 Medan-Tanjung Balai
Medan | 14.00 |
Bandar Khalipah | 14.14 |
Batang Kuis | 14.24 |
Aras Kabu | 14.35 |
Lubuk Pakam | 14.45 |
Perbaungan | 14.57 |
Lidah Tanah | 15.08 |
Teluk Mengkudu | 15.22 |
Rampah | 15.37 |
Tebing Tinggi | 16.02 |
Bandar Tinggi | 16.24 |
Perlanaan | 16.43 |
Lima Puluh | 16.54 |
Sei Bejangkar | 17.30 |
Kisaran | 18.00 |
Tanjung Balai | 18.20 |
Putri Deli U100 Medan-Tanjung Balai
Medan | 19.05 |
Bandar Khalipah | 19.20 |
Batang Kuis | 19.30 |
Aras Kabu | 19.41 |
Lubuk Pakam | 19.51 |
Perbaungan | 20.03 |
Lidah Tanah | 20.14 |
Teluk Mengkudu | 20.26 |
Rampah | 20.36 |
Tebing Tinggi | 20.58 |
Bandar Tinggi | 21.24 |
Perlanaan | 21.42 |
Lima Puluh | 21.53 |
Sei Bejangkar | 22.17 |
Kisaran | 22.47 |
Tanjung Balai | 23.07 |
Putri Deli U95 Tanjung Balai-Medan
Tanjung Balai | 08.15 |
Kisaran | 08.45 |
Sei Bejangkar | 09.09 |
Lima Puluh | 09.32 |
Perlanaan | 09.43 |
Bandar Tinggi | 10.02 |
Tebing Tinggi | 10.30 |
Rampah | 10.51 |
Teluk Mengkudu | 11.02 |
Lidah Tanah | 11.14 |
Perbaungan | 11.27 |
Lubuk Pakam | 11.39 |
Aras Kabu | 11.49 |
Batang Kuis | 12.00 |
Bandar Khalipah | 12.11 |
Medan | 12.23 |
Putri Deli U97 Tanjung Balai-Medan
Tanjung Balai | 12.35 |
Kisaran | 13.05 |
Sei Bejangkar | 13.27 |
Lima Puluh | 13.51 |
Perlanaan | 14.02 |
Bandar Tinggi | 14.20 |
Tebing Tinggi | 14.43 |
Rampah | 15.04 |
Teluk Mengkudu | 15.20 |
Lidah Tanah | 15.32 |
Perbaungan | 15.43 |
Lubuk Pakam | 15.56 |
Aras Kabu | 16.08 |
Batang Kuis | 16.20 |
Bandar Khalipah | 16.30 |
Medan | 16.42 |
Putri Deli U99 Tanjung Balai-Medan
Tanjung Balai | 19.40 |
Kisaran | 20.10 |
Sei Bejangkar | 20.32 |
Lima Puluh | 20.55 |
Perlanaan | 21.06 |
Bandar Tinggi | 21.26 |
Tebing Tinggi | 21.50 |
Bamban | 22.11 |
Rampah | 22.21 |
Teluk Mengkudu | 22.32 |
Lidah Tanah | 22.44 |
Perbaungan | 22.55 |
Lubuk Pakam | 23.11 |
Aras Kabu | 23.21 |
Batang Kuis | 23.32 |
Bandar Khalipah | 23.43 |
Medan | 23.55 |
Penulis : Agus Sinaga
Editor : Muchlis