Sementara beras Bulog dilepas di harga Rp 11.500 per kilogram.
Berikut Daftar Harga Sembako di Medan
Nama | Harga |
cabai rawit | 50.000/kg |
cabai merah | 60.000/kg |
bawang merah | 34.000/kg |
bawang putih | 30.000/kg |
beras premium | 15.500/kg |
beras bulog | 11.500/kg |
tomat | 8.000/kg |
cabe hijau | 60.000/kg |
ikan tongkol | 30.000/kg |
Ika, kembung | 50.000/kg |
ikan dencis | 48.000/kg |
Ikan patin | 26.000/kg |
mujair | 24.000/kg |
ayam potong | 34.000/kg |
telur ayam | 1.600-2.000/butir |
minyak goreng curah | 18.000/kg |
minyak goreng kita | 16.000/kg |
gula pasir | 17.000/kg |
daging sapi segar | 120.000/kg |
sawi putih | 8.000/kg |
sawi pahit | 12.000/kg |
jagung | 8.500/kg |
kedelai | 15.00/kg |
Lonjakan harga ikan laut di Medan disebut pedagang terkait pasokan yang kosong. Namun penyebab pasti belum diketahui, apakah karena cuaca buruk atau faktor distribusi lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penulis : Agus Sinaga
Editor : Muchlis